Strzelecki Antoni | ||||||||||
I miejsce w biegu na 100m w powiecie w lekkoatletyce | ||||||||||
I miejsce w skoku w dal w powiecie w lekkoatletyce | ||||||||||
I miejsce w sztafecie 4x100 w powiecie w lekkoatletyce | ||||||||||
II miejsce w sztafecie 4x100 w międzypowiecie w lekkoatletyce | ||||||||||
II miejsce w skoku w dal w międzypowiecie w lekkoatletyce | ||||||||||
I miejsce w powiecie, II miejsce w międzypowiecie, V miejsce w Województwie w tenisie stołowym | ||||||||||
Adamiak Jan | ||||||||||
I miejsce w powiecie, II miejsce w międzypowiecie, V miejsce w Województwie w tenisie stołowym | ||||||||||
Antosiewicz Seweryn | ||||||||||
I miejsce w powiecie, II miejsce w międzypowiecie, V miejsce w Województwie w tenisie stołowym | ||||||||||
Kossek Natalia | ||||||||||
II miejsce w powiecie w unihokeju | ||||||||||
I miejsce w sztafecie 4x100 w powiecie w lekkoatletyce | ||||||||||
I miejsce w biegu na 100m w powiecie w lekkoatletyce | ||||||||||
III miejsce w tenisie stołowym w powiecie | ||||||||||
Kołakowska Asia | ||||||||||
II miejsce w skoku wzwyż w powiecie w lekkoatletyce | ||||||||||
III miejsce w biegu na 600m w powiecie w lekkoatletyce | ||||||||||
I miejsce w powiecie w ringo | ||||||||||
Remiszewski Piotr | ||||||||||
I miejsce w pchnięciu kulą w powiecie w lekkoatletyce | ||||||||||
I miejsce w sztafecie 4x100 w powiecie w lekkoatletyce | ||||||||||
II miejsce w sztafecie 4x100 w międzypowiecie w lekkoatletyce | ||||||||||
Michałowska Maja | ||||||||||
II miejsce w skoku w dal w powicie w lekkoatletyce | ||||||||||
Polak Ola | ||||||||||
II miejsce w powiecie w unihokeju | ||||||||||
III miejsce w powiecie w tenisie stołowym | ||||||||||
Karolina Kacprzak | ||||||||||
I miejsce w powiecie w ringo | ||||||||||
II miejsce w sztafecie 4x100 w powiecie w lekkoatletyce | ||||||||||
Stadnik Sonia | ||||||||||
II miejsce w sztafecie 4x100 w powiecie w lekkoatletyce | ||||||||||
Piekarska Ola | ||||||||||
II miejsce w sztafecie 4x100 w powiecie w lekkoatletyce | ||||||||||
Gruszecki Franciszek | ||||||||||
I miejsce w powiecie w ringo | ||||||||||
Łukaszewski Łukasz | ||||||||||
I miejsce w powiecie w ringo | ||||||||||
Bojarski Igor | ||||||||||
I miejsce w sztafecie 4x100 w powiecie w lekkoatletyce | ||||||||||
II miejsce w sztafecie 4x100 w międzypowiecie w lekkoatletyce | ||||||||||
Gawrońska Weronika | ||||||||||
II miejsce w sztafecie olimpijskiej w międzypowiecie w lekkoatletyce | ||||||||||
Krzemińska Ola | ||||||||||
II miejsce w skoku wzwyż w powiecie w lekkoatletyce | ||||||||||
I miejsce w sztafecie 4x100 w powiecie w lekkoatletyce | ||||||||||
Osińska Joanna | ||||||||||
III miejsce w pchnięciu kulą w powiecie w lekkoatletyce | ||||||||||
II miejsce w powiecie w unihokeju | ||||||||||
Tomkiewicz Róża | ||||||||||
II miejsce w biegu na 200m w powiecie w lekkoatletyce | ||||||||||
III miejsce w skoku w dal w powiecie w lekkoatletyce | ||||||||||
I miejsce w sztafecie 4x100 w powiecie w lekkoatletyce | ||||||||||
Remiszewski Piotr | ||||||||||
I miejsce w pchnięciu kulą w powiecie w lekkoatletyce | ||||||||||
I miejsce w sztafecie 4x100 w powiecie w lekkoatletyce | ||||||||||
II miejsce w sztafecie 4x100 w międzypowiecie w lekkoatletyce | ||||||||||
Ziędalska Ewa | ||||||||||
II miejsce w powiecie w unihokeju | ||||||||||
Poznańska Julia | ||||||||||
II miejsce w sztafecie olimpijskiej w międzypowiecie w lekkoatletyce | ||||||||||
Bartosiak Kacper | ||||||||||
I miejsce w sztafecie 4x100 w powiecie w lekkoatletyce | ||||||||||
II miejsce w sztafecie 4x100 w międzypowiecie w lekkoatletyce | ||||||||||
Grądkowska Ewa | ||||||||||
I miejsce w sztafecie 4x100 w powiecie w lekkoatletyce | ||||||||||
Kazimierska Ada | ||||||||||
II miejsce w sztafecie olimpijskiej w międzypowiecie w lekkoatletyce | ||||||||||
Majewska Maja | ||||||||||
II miejsce w powiecie w unihokeju | ||||||||||
Stachurska Maja | ||||||||||
II miejsce w powiecie w unihokeju | ||||||||||
Stawicka Jagoda | ||||||||||
II miejsce w powiecie w unihokeju | ||||||||||
Janczuk Olga | ||||||||||
II miejsce w sztafecie 4x100 w powiecie w lekkoatletyce | ||||||||||
Szachna Natalia | ||||||||||
II miejsce w sztafecie olimpijskiej w międzypowiecie w lekkoatletyce | ||||||||||
II miejsce w powiecie w unihokeju | ||||||||||
III miejsce w tenisie stołowym w powiecie |
© Wszystkie prawa zastrzeżone 2015 Milenium
Strona stworzona przez Szkoły w sieci